Поиск
Физика
| Заголовок | Предмет | Тип работы | К-сть сторінок | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Дослідження безконтактного фотоелектричного тахометра | Физика | Лабораторна робота | 15 | |
| Вимірювання ємності, індуктивності та опору мостом змінного струму | Физика | Лабораторна робота | 9 | |
| Дослідження температурної залежності електропровідності напівпровідників і визначення енергії активації | Физика | Лабораторна робота | 4 | |
| Визначення фізичних властивостей p – n переходу в напівпровідниковому діоді | Физика | Лабораторна робота | 5 | |
| Визначення втрат енергії α-частинок за довжиною вільного пробігу в повітрі | Физика | Лабораторна робота | 3 | |
| Термодинаміка і теплові процеси зварювання | Физика | Курс лекцій | 81 | |
| Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона | Физика | Лабораторна робота | 3 | |
| Визначення активності джерела β – випромінювання | Физика | Лабораторна робота | 3 | |
| Залежність У (х) =f (х) і розрахунок енергії | Физика | Лабораторна робота | 3 | |
| Спектральні закономірності у видимій області спектра атома водню за допомогою монохроматора УМ-2 | Физика | Лабораторна робота | 3 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »