Пошук
Математика
| Тема | Предмет | Тип роботи | К-сть стор. | Ціна | 
|---|---|---|---|---|
| Моделювання ризиків водоспоживачів при вирощуванні томатів | Математика 03-09-2016 | Курсова робота | 55 | 240 грн. | 
| Інтегральні рівняння | Математика 04-08-2016 | Курсова робота | 24 | 330 грн. | 
| Крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь | Математика 04-08-2016 | Курсова робота | 37 | 330 грн. | 
| Подання натуральних чисел сумами двох та чотирьох квадратів | Математика 04-08-2016 | Курсова робота | 30 | 330 грн. | 
| Особливі точки аналітичних функцій. Поняття ріманової поверхні | Математика 04-08-2016 | Курсова робота | 34 | 330 грн. | 
| Розв'язування ірраціональних рівнянь та нерівностей | Математика 04-08-2016 | Курсова робота | 34 | 330 грн. | 
| Графічні методи наближеного розв’язування алгебраїчних рівнянь | Математика 04-08-2016 | Курсова робота | 38 | 330 грн. | 
 
	 +3 8(066) 185-39-18
 +3 8(066) 185-39-18
 
  f
 f